








iPhone Air, üstün performansla donatılmış şimdiye kadarki en ince iPhone olmak için tasarlandı. En yeni nesil Apple çipimizin gücü A19 Pro çipin verimliliğiyle iPhone Air’de bir araya geliyor. Böylece Fotoğraflar uygulamasındaki Düzeltme özelliği, Apple Intelligence veya grafik açıdan yoğun oyunlar ve çok daha fazlası sorunsuz ve kolay bir şekilde çalışıyor.Donanım ve yazılımda on yılı geçen yeniliklerle iPhone, dünyanın en sevdiği kamera haline geldi. iPhone Air, bu mirası tek bir kameranın içinde birçok gelişmiş kamera gücü sunan 48 MP Fusion kamera sistemiyle sürdürüyor. Olağanüstü detayları yakalamak için süper yüksek çözünürlüklü 48 MP ya da varsayılan ayarda 24 MP ile fotoğraflar çekebiliyor veya yerleşik 2 kat Telefoto ile inanılmaz kaliteli netlikte zoom yapabiliyorsunuz.
Titanyum çerçeve. %80 geri dönüştürülmüş titanyumdan üretilen Grade 5 titanyum çerçeve, iPhone Air’i hem çok dayanıklı hem de göz alıcı kılıyor.
İnovatif iç tasarım. iPhone Air’in plato alanında geniş, yüksek yoğunluklu bir pile yer açan ve performansı zirveye çıkaran birçok teknoloji bulunuyor.
Üstün performans sunan ekran. iPhone Air’in 6.5 inç Super Retina XDR ekranı; 3000 nit maksimum piksel parlaklığı, 120 Hz’e kadar ProMotion teknolojisi ve daha az yansıma ile şimdiye kadarki en iyi ekranımız.
Ceramic Shield. Arka yüzeyi koruyarak çatlamalara karşı dayanıklılığı 4 kat artırıyor.4 Ön yüzeydeki yeni Ceramic Shield 2 ise çizilmelere karşı 3 kata kadar daha fazla dayanıklılık sağlıyor.
Kamera Denetimi. Anında fotoğraf veya video çekebiliyor, ayarları değiştirebiliyor ve daha fazlasını yapabiliyorsunuz. Böylece hiçbir anı kaçırmıyorsunuz.
Eylem düğmesi. En sevdiğiniz özelliğe kişiselleştirilebilir ve hızlı erişim. Sessiz mod, Çeviri ve Kestirmeler gibi birçok eylemi başlatmak için düğmeyi basılı tutmanız yeterli.
Temel Bilgiler |
|
| Ürün Tipi | Akıllı Telefon |
| İşletim Sistemi | iOS |
| İşletim sistemi sürümü | iOS 26 |
| Üretim Yeri | Çin |
| Çevre Dostu | Evet |
İşlemci ve Hafıza |
|
| İşlemci | Apple A19 Pro |
| İşlemci Hızı | 4.26 GHz |
| RAM Bellek Boyutu | 12 GB |
| Arttırılabilir Hafıza | Hayır |
Depolama Seçenekleri |
|
| Depolama (256 GB) | 256 GB |
| Depolama (512 GB) | 512 GB |
| Depolama (1 TB) | 1 TB |
Ekran |
|
| Ekran boyutu (cm) | 16.5 cm |
| Ekran Boyutu (inç) | 6.5 inç |
| Ekran boyutu cm / inç | 16.5 cm / 6.5 inç |
| Çözünürlük (YxG) | 2736 x 1260 pixels |
| Çözünürlük genişliği | 1260 pixels |
| Çözünürlük yüksekliği | 2736 pixels |
| Piksel yoğunluğu | 460 ppi |
| Ekran | OLED |
| Görüntü Oranı | 19.5:9 |
| Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz |
| HDR Tipi | HDR10 |
| Renkli Ekran | Evet |
| Curved ekran | Hayır |
| Dokunmatik ekran | Evet |
| Ekran sayısı | 1 |
Kamera |
|
| Arka kamera | Single Cam |
| Arka kamera çözünürlüğü | 48 megapixel |
| Arka Kamera Özellikleri | Portre Modu |
| Ön Kamera | Single Cam |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 18 megapixel |
| Ön Kamera Özellikleri | Otomatik Odaklanma |
| Optik Zoom | Hayır |
| Dijital Zoom | Hayır |
| Otomatik odaklanma | Evet |
| Entegre flaş | Evet |
| Kamera efektleri | Panaroma |
| Yüz Tanıma | Evet |
| Görüntü sabitleyici | Evet |
| Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video Kayıt | Evet |
| HD Video Kayıt | Evet |
| Yapay Zeka Kamera Geliştirmeleri | Yapay Zeka Destekli |
SIM Kart ve Bağlantı |
|
| SIM-kart boyutu | eSim |
| Çift SİM | Evet |
| Mobil Telefon Standardı | 5G |
| GSM | Evet |
| EDGE | Evet |
| GPS | Evet |
| NFC (Yakın Alan) Desteği | Evet |
| Bluetooth | Evet |
| Bluetooth Sürümü | 6.0 |
| Bluetooth profilleri | 5.3 |
| WiFi | Evet |
| Bağlantılar | USB Type-C |
Sensörler ve Fonksiyonlar |
|
| Sensörler | Evet |
| Parmak İzi Sensörü | Hayır |
| Dahili Radyo | Hayır |
| Acil durum çağrı fonksiyonu | Evet |
Fiziksel Özellikler |
|
| Kasa Malzemesi | Titanyum |
| Su sıçramasına dayanıklı | Evet |
| Renk (Üreticiye Göre) | Uçuk Altın |
| Genişlik | 74.7 mm |
| Yükseklik | 156.2 mm |
| Derinlik | 5.64 mm |
| Ağırlık (Üreticiye Göre) | 165 g |
| Ağırlık | 165 g |
| Boyutlar (GxYxD) / Ağırlık | 74.7 mm x 156.2 mm x 5.64 mm / 165 g |
Batarya ve Şarj |
|
| Batarya Tipi | Li-On |
| Batarya kapasitesi | 3692 mAh |
| Değiştirilebilir batarya | Hayır |
| Hızlı yeniden şarj | Evet |
| Kablosuz Şarj | Evet |
| USB-C Bağlantı Noktası Üzerinden Şarjı Destekler | Evet |
| USB-C Şarj Adaptörü Dahil | Hayır |
Kutu İçeriği ve Garanti |
|
| Kutu İçeriği | iPhone 17 Air, USB Kablo |
| Ürün belgeleri | Garanti Belgesi ve Kullanım Klavuzu |
| Üretici Garantisi | 2 Yıl Apple Türkiye Garantili |
| Manufacturer Part Number (MPN) | MG2N4TU/A |
Özel Nitelikler |
|
| Airplay | Evet |